International Wine Challenge anuncia vinos premiados en 2023

International Wine Challenge (IWC), uno de los concursos más importantes a nivel global, ha anunciado los vinos premiados en su edición 2023.

Miles de vinos de más de 50 países en competencia fueron catados a ciegas por un panel internacional de expertos el mes pasado en Londres, con premios para más de 6,000 vinos de todo el mundo. Los pesos pesados de la elaboración del vino como Francia, Australia y España encabezaron la tabla, pero también hubo muchas sorpresas, con Holanda reclamando su primera medalla de plata y países como Egipto y Dinamarca recibiendo primera vez alguna medalla.

Los vinos chilenos obtuvieron 7 medallas de oro, 49 medallas de plata y 88 medallas de bronce.

Abajo una tabla con las medallas obtenidas por país. Para ver los resultados en detalle ingresar al sitio web de IWC.


International Wine Challenge Results 2023: Medal Summary Table, ranked by Gold medals

Country Gold Silver Bronze Commended
France 70 321 446 350
Australia 62 250 199 129
Portugal 49 174 176 206
Spain 40 200 249 304
New Zealand 38 107 110 68
Argentina 19 110 110 107
South Africa 15 90 123 103
Austria 14 44 32 20
Italy 13 118 219 275
England 13 45 58 33
Chile 7 49 88 91
Croatia 5 25 26 39
Hungary 5 9 7 11
Germany 4 17 19 10
Georgia 3 16 34 25
Canada 3 16 29 18
Turkey 2 14 31 30
Japan 1 20 37 61
Moldova 1 12 19 25
Lebanon 1 2 9 5
Romania 1 0 5 17
Greece 0 15 12 10
USA 0 12 17 30
China 0 8 21 30
Brazil 0 7 22 42
Uruguay 0 5 8 2
Mexico 0 4 23 37
North Macedonia 0 3 8 9
Switzerland 0 3 2 1
Sweden 0 3 1 3
Peru 0 1 3 2
Ukraine 0 1 0 1
Netherlands 0 1 0 0
India 0 0 2 6
Belgium 0 0 2 1
Egypt 0 0 2 1
Denmark 0 0 2 0
Kazakhstan 0 0 1 3
Wales 0 0 1 1
China – Taiwan 0 0 0 3
Bulgaria 0 0 0 2
Cyprus 0 0 0 2

(todovinos.cl / thisisphipps.com)